Precio Comercio Justo y Premium Search
Encuentre información sobre los Precios Mínimos de Comercio Justo y Primas para productos certificados bajo nuestros Estándares, junto con anuncios clave a continuación.
Primas de fábrica
Como parte de nuestro movimiento hacia un modelo simplificado de fijación de primas, todos los titulares de certificados de fábrica nuevos y existentes tendrán una tasa mínima de prima establecida del 1% de las ventas FOB. Esta es una tasa de prima mínima, y los socios de la industria pueden, y se les anima a, establecer tasas de prima más altas para maximizar aún más el impacto y la inversión.
Para todos los titulares de certificados de fábrica existentes que completaron su auditoría inicial antes del 15 de mayo de 2024, la tasa de prima del 1% de las ventas FOB entrará en vigencia el 5 de mayo de 2025 con un período de transición hasta el 1 de agosto de 2025. Tenga en cuenta que cualquier ajuste en las tasas de la prima durante este período de transición debe ser actualizado y acordado mutuamente en su Acuerdo de Comercio Justo antes de que se puedan realizar órdenes de compra con una nueva tasa de prima.
¿Preguntas? Comuníquese con su gerente de cuenta de Fair Fair Trade USA Comercio Justo Estados Unidos Si no sabe quién es su gestor de cuentas, póngase en contacto con nosotros en standards@fairtradeusa.org.
Precios y primas de agricultura y productos del mar
Esta herramienta de búsqueda proporciona una lista completa de los Precios y Primas Mínimos de Comercio Justo para todos los productos que certificamos actualmente según nuestro Estándar de Producción Agrícola (APS) y el Estándar de Pesca de Captura (CFS).
Los productos con términos de precios especiales se explican en otro documento, Condiciones Especiales del Precio y la Prima.
Tenga en cuenta que el precio de nuestro café orgánico incluye un diferencial orgánico de 0.30 USD.
Nombre Común | Especie / Variedad | Característica del Producto | Procesamiento | Forma del Producto | Orgánico | Calidad | País / Región | Niveles Incoterm | Unidad de Medida | Unidades | Fecha Efectiva | Fecha de Finalización | Moneda | Precio Mínimo | Tarifa Prima | Porcentaje de Prima | Período |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habas | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Calabacita | Bellota | Fresco | 0 | Convencional | Estados Unidos de América | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2023/05/26 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Calabacita | Calabacita delicata | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Rábano | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Maíz | Dulce | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/29 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Calabacita | Red Kuri | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Calabacita | Mezclado | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/07/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Repollo | Verde | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Cereza | Dulce Oscura | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Calabacita | Red Kuri | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Zanahoria | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Rábano | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Arapaima | Arapaima gigas | Congelado | Captura silvestre | Todas las formas, procesado | 0 | Convencional | Brasil | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/11 | USD | 0.00 | 0.096 | 0.00 | Actual | |
Maíz | Dulce | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/29 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
quimbombó | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Caqui | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Hojas de berza | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Granada | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Col rizada | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Col rizada | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Camarón tigre negro | Penaeus monodon | Congelado | Cultivado | Todas las formas, procesado | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2025/01/01 | USD | 0.00 | 0.100 | 0.00 | Actual | |
Fruta del dragón (Pitahaya, Pitaya) | Todas las variedades | Fresco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2025/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Fruta del dragón (Pitahaya, Pitaya) | Todas las variedades | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2025/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Tomate | Mezclado | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/07/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Cereza | Dulce Oscura | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Habas | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Nectarina | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Calabacita | Mezclado | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/07/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Pimiento | Mezclado | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/07/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Pimiento | Mezclado | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/07/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Tomate | Mezclado | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/07/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Boniato | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Repollo | Verde | Fresco | 1 | Organico | Estados Unidos de América | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2023/08/15 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Histórico | ||
Zanahoria | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Boniato | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Higo | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Higo | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Repollo | rojo | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Bok Choy | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Broccolini | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/05/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
quimbombó | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Bok Choy | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Granada | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Cebolla | cebolla amarilla | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2025/07/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Cebolla | cebolla amarilla | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2025/07/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Chalote | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Maíz | 1 | Organico | Perú | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/25 | USD | 0.00 | 0.000 | 15.00 | Actual | |||||
Arvejas / Guisantes | Chasquido de azúcar | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Cebollas verdes | Cebolletas | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Cebollas verdes | Cebolletas | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Hojas de berza | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Remolachas | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Remolachas | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Cacao | Polvo | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2011/01/01 | 2019-09-30 | USD | 0.00 | 470.000 | 0.00 | Histórico | |||
Cacao | Polvo | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2019/10/01 | USD | 0.00 | 566.000 | 0.00 | Actual | ||||
Cacao | Licor | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2019/10/01 | USD | 0.00 | 300.000 | 0.00 | Actual | ||||
Coco | Todos los subproductos procesados excepto el agua de coco y el concentrado de agua de coco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.00 | 90.000 | 0.00 | Actual | ||||
Manzana | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Salmón rojo | Oncorhynchus nerka | Captura silvestre | Todas las formas, procesado | 0 | Convencional | Estados Unidos de América | EXW | Pounds | 1.00 | 2021/07/13 | USD | 0.00 | 0.130 | 0.00 | Actual | ||
Arvejas / Guisantes | Chasquido de azúcar | Fresco | 1 | Organico | México | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2022/04/21 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.065 | 0.00 | Histórico | ||
Broccolini | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/05/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Cebolla | Roja | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Maíz | Criollo | 1 | Organico | México | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2022/07/25 | USD | 0.00 | 0.000 | 15.00 | Actual | ||||
Coco | Para procesar | Nuez marrón entera | 0 | Convencional | Américas | EXW | Whole brown nuts | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.14 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Karité | Mantequilla | 0 | Convencional | Asia occidental | EXW | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 2,440.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Karité | Mantequilla | 0 | Convencional | Asia occidental | FOB | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 2,640.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Karité | Mantequilla | 0 | Convencional | Asia Oriental | FOB | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 2,640.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Karité | Mantequilla | 1 | Organico | Asia occidental | EXW | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 3,000.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Naranja | Navel | Fresco | 1 | Organico | Chile | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2022/07/26 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | ||
Manzana | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Manzana | Fresco | 1 | Organico | Sudamerica | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2020/07/29 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |||
Aguacate / Palta | Fresco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.75 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Aguacate / Palta | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.53 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Aguacate / Palta | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.47 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Cacao | Polvo | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2011/01/01 | 2019-09-30 | USD | 0.00 | 470.000 | 0.00 | Histórico | |||
Cacao | Polvo | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2019/10/01 | USD | 0.00 | 566.000 | 0.00 | Actual | ||||
Manzana | Fresco | 0 | Convencional | Nueva Zelanda | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2020/07/29 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |||
Aguacate / Palta | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW | Pounds | 1.00 | 2010/09/15 | 2023-12-31 | USD | 0.47 | 0.055 | 0.00 | Histórico | |||
Albahaca | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Café | Arábica | Natural | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2011/04/01 | USD | 1.65 | 0.200 | 0.00 | Actual | |||
Banana | Para procesar | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW | Metric tons | 1.00 | 2014/06/23 | USD | 107.50 | 22.500 | 0.00 | Actual | |||
Pimiento | Verde | Verde | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||
Pimiento | Otro | Todos los colores excepto verde | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2014/05/11 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.045 | 0.00 | Histórico | |
Arándano | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Pimiento | Otro | Todos los colores excepto verde | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||
Pimiento | Otro | Todos los colores excepto verde | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2014/05/11 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.045 | 0.00 | Histórico | |
Pimiento | Otro | Todos los colores excepto verde | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||
Coles de Bruselas | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Café | Arábica | Natural | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2011/04/01 | USD | 1.35 | 0.200 | 0.00 | Actual | |||
Brócoli | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Coliflor | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Mora | Fresco | 1 | Organico | Américas | FOB | Pounds | 1.00 | 2016/12/09 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.080 | 0.00 | Histórico | |||
Arándano | Fresco | 1 | Organico | Américas | FOB | Pounds | 1.00 | 2016/12/09 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.080 | 0.00 | Histórico | |||
Apio | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Clementina | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Clementina | Fresco | 0 | Convencional | Sudáfrica | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2012/04/18 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.025 | 0.00 | Histórico | |||
Clementina | Fresco | 0 | Convencional | Sudamerica | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2019/12/12 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.030 | 0.00 | Histórico | |||
Repollo | rojo | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/04/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Chalote | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Remolachas | Fresco | 0 | Convencional | México | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2023/04/12 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.040 | 0.00 | Histórico | |||
Cacao | Licor | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2011/01/01 | 2019-09-30 | USD | 0.00 | 250.000 | 0.00 | Histórico | |||
Cebollas verdes | Cebollas de primavera | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Coco | Agua de coco | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.00 | 40.000 | 0.00 | Actual | ||||
Cebollas verdes | Cebollas de primavera | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Cebollas verdes | Cebollas de primavera | Fresco | 1 | Organico | México | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2023/04/12 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.060 | 0.00 | Histórico | ||
Azúcar de caña | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2009/10/01 | USD | 0.00 | 80.000 | 0.00 | Actual | |||||
Coco | Agua de coco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Metric tons | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.00 | 40.000 | 0.00 | Actual | ||||
Coco | Para procesar | Nuez marrón entera | 0 | Convencional | Oceanía | EXW | Whole brown nuts | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.08 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Aceituna | Extra virgen | Aceite | 0 | Convencional | Asia occidental | EXW | Kilograms | 1.00 | 2006/11/03 | EUR | 3.30 | 0.400 | 0.00 | Actual | |||
Aceituna | Virgen | Aceite | 1 | Organico | Asia occidental | EXW | Kilograms | 1.00 | 2006/11/03 | EUR | 3.30 | 0.500 | 0.00 | Actual | |||
Naranja | Navel | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Coco | Para procesar | Nuez marrón entera | 0 | Convencional | África | EXW | Whole brown nuts | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.14 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Coco | Para procesar | Nuez marrón entera | 0 | Convencional | Asia | EXW | Whole brown nuts | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.14 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Aceituna | Virgen | Aceite | 0 | Convencional | Asia occidental | EXW | Kilograms | 1.00 | 2006/11/03 | EUR | 2.90 | 0.400 | 0.00 | Actual | |||
Karité | Mantequilla | 0 | Convencional | Asia Oriental | EXW | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 2,440.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Karité | Mantequilla | 0 | Convencional | África Media | EXW | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 2,440.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Karité | Mantequilla | 0 | Convencional | África Media | FOB | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 2,640.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Karité | Mantequilla | 1 | Organico | Asia Oriental | EXW | Metric tons | 1.00 | 2010/05/30 | EUR | 3,000.00 | 185.000 | 0.00 | Actual | ||||
Cebolla | Roja | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | |||
Pulpo | Pulpo mexicano de cuatro ojos (Octopus maya) | Fresco | Captura silvestre | Todas las formas, procesado | 0 | Convencional | México | FOB | Pounds | 1.00 | 2023/02/03 | USD | 0.00 | 0.075 | 0.00 | Actual | |
Cebollas verdes | Cebollas de primavera | Fresco | 0 | Convencional | México | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2023/04/12 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.060 | 0.00 | Histórico | ||
Coco | Para procesar | Nuez marrón entera | 1 | Organico | África | EXW | Whole brown nuts | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.15 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Coco | Para procesar | Nuez marrón entera | 1 | Organico | Américas | EXW | Whole brown nuts | 1.00 | 2015/07/02 | USD | 0.15 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Aguacate / Palta | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW | Pounds | 1.00 | 2010/09/15 | 2023-12-31 | USD | 0.53 | 0.055 | 0.00 | Histórico | |||
Aguacate / Palta | Fresco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2010/09/15 | 2023-12-31 | USD | 0.75 | 0.055 | 0.00 | Histórico | |||
Manzana | Fresco | 0 | Convencional | Sudamerica | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2020/07/29 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |||
Espárragos | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Manzana | Fresco | 1 | Organico | Estados Unidos de América | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2020/07/29 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |||
Manzana | Fresco | 1 | Organico | Nueva Zelanda | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2020/07/29 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |||
Albahaca | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Aguacate / Palta | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.70 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Pimiento | Verde | Verde | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2014/05/11 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |
Banana | Para procesar | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW | Metric tons | 1.00 | 2014/06/23 | USD | 160.00 | 22.500 | 0.00 | Actual | |||
Banana | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Kilograms | 18.14 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.400 | 0.00 | Actual | ||||
Pimiento | Verde | Verde | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||
Pimiento | Verde | Verde | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2014/05/11 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Histórico | |
Arándano | Fresco | 0 | Convencional | Américas | FOB | Pounds | 1.00 | 2016/12/09 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.080 | 0.00 | Histórico | |||
Mora | Fresco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Melón cantalupo | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | ||||
Coliflor | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Mora | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Arándano | Fresco | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Brócoli | Fresco | 1 | Organico | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | ||||
Coles de Bruselas | Fresco | 0 | Convencional | Estados Unidos de América | FOB | Pounds | 1.00 | 2019/05/16 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.050 | 0.00 | Histórico | |||
Apio | Fresco | 0 | Convencional | México | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2019/12/12 | 2023-12-31 | USD | 0.00 | 0.015 | 0.00 | Histórico | |||
Melón cantalupo | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | ||||
Pepino | Rebanador | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.020 | 0.00 | Actual | |||
Café | Arábica | Lavado | 1 | Organico | Mundial | FOB | Pounds | 1.00 | 2011/04/01 | USD | 1.70 | 0.200 | 0.00 | Actual | |||
Melón verde | Fresco | 0 | Convencional | Mundial | EXW,FOB | Pounds | 1.00 | 2024/01/01 | USD | 0.00 | 0.010 | 0.00 | Actual | ||||
